法人会は、約90万社の会員企業を擁する我が国でも有数の団体です。 全国442の法人会が、それぞれの地域でさまざまな活動を行っており、”自らの向上”と”社会への貢献に参加する喜び”を共に分かち合える仲間を募集しています。
資本金区分額 | 年会費 | 月 額 |
300万円未満 | 7,000円 | 583円 |
300万円以上~500万円未満 | 10,000円 | 833円 |
500万円以上~1,000万円未満 | 13,000円 | 1,083円 |
1,000万円以上~3,000万円未満 | 15,000円 | 1,250円 |
3,000万円以上~5,000万円未満 | 17,000円 | 1,417円 |
5,000万円以上~1億円未満 | 20,000円 | 1,667円 |
1億円以上~ | 30,000円 | 2,500円 |
賛助会員 | 7,000円 | 583円 |
従法人 | 1,000円 | 83円 |
☆青年部会・女性部会の会費は別途3,000円
ご入会のお申込み、お問い合わせは事務局まで