種 類 | 提 携 先 | 優 遇 概 略 (金額概算) |
インターネット バンキング |
埼玉りそな銀行 | ・りそなビジネスダイレクト |
基本利用手数料:月額 7,700円を初年度半年間 3,850円に50%減免(計 23,100円減免) | ||
・りそなビジネスダイレクト(Mini) | ||
基本手数料:月額 3,300円を初年度半年間1,100円に33.3%減免(計 13,200円免除) | ||
武蔵野銀行 | ・むさしのビジネスダイレクト | |
契約手数料: 5,500円、手数料:月額 6,600円を初年度全額免除 | ||
埼玉縣信用金庫 | ・さいしんダイレクトビジネス | |
基本利用料:月額 2,200円を初年度全額免除(計 26,400円免除) | ||
川口信用金庫 | ・法人向けインターネットバンキング | |
基本手数料:月額 3,300円を初年度全額免除(計 39,600円免除) | ||
青木信用金庫 | ・新インターネットバンキング(法人) | |
基本手数料:月額 1,100円を初年度全額免除(計 13,200円免除) | ||
飯能信用金庫 | ・はんしんWeb-FBサービス | |
基本手数料:月額 1,650円を初年度全額免除 (計 19,800円免除) | ||
法人会 サポートローン |
埼玉りそな銀行 | ・りそなビジネスローン「保証革命」、「埼玉倶楽部」 |
事務取扱手数料 11,000円免除 | ||
武蔵野銀行 | ・むさしの「企業力」 | |
金利 0.2% 優遇 | ||
埼玉縣信用金庫 | ・会員サポートローン「元気力」 | |
財務診断表を無料作成 | ||
遺 言 信 託 | 埼玉りそな銀行 | ・契約時の取扱手数料15%割引 |
遺言書作成から遺言執行までりそながサポートします
*会員企業の従業員の方も対象です。 |
||
武蔵野銀行 | ・むさしの「遺言信託」(遺言作成サポートサービス付) | |
遺言作成から遺言執行まで円滑な資産承継をサポートします | ||
埼玉縣信用金庫 | ・㈱山田エスクロー信託と提携 | |
遺言書の作成や保管、執行時のお手伝いをいたします | ||
川口信用金庫 | ・ほがらか信託㈱と提携 | |
契約時の取扱手数料15%割引 | ||
貸倒保証制度 | 三井住友海上火災保険株式会社 | お取引先(債務者)の法的整理事由の発生または履行遅滞の発生により売上債権が回収できない場合に貴社が被る損害の一定部分を保険金でカバーします 詳しくは、https://www.mskhoken.com/houjin/をご確認ください |
企業情報・格付情報 照会サービス |
AGS株式会社 | ・企業情報+格付け情報を2,000円(税別)で提供 |
平成27年6月より海外企業調査レポート取扱開始 | ||
ネット医療相談 | ㈱メディカルノート (大同生命・AIG損保・アフラックの3社の提携先) |
・法人会会員企業の役員・従業員、お1人様月1回、1つの相談に納得するまで
※月1回とは、新しい相談1回を指します。詳細は県連HP掲載のチラシをご確認下さい |
令和6年8月1日更新
〇詳しくは提携先または秩父法人会事務局へお問い合わせください。